里约奥运会赛程
2016-07-21 09:37:05|来源:国际在线|编辑:张津铭
| 2016年里约奥运会乒乓球赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月6日 | 20:00-次日09:00 | 男子单打 | 资格赛、第一轮 |
| 女子单打 | 资格赛、第一轮、第二轮 | ||
| 8月7日 | 20:00-次日09:00 | 男子单打 | 第二轮、第三轮 |
| 女子单打 | 第二轮、第三轮 | ||
| 8月8日 | 21:00-次日09:30 | 男子单打 | 第三轮、第四轮 |
| 女子单打 | 第三轮、第四轮 | ||
| 8月9日 | 21:00-次日09:30 | 男子单打 | 1/4决赛 |
| 女子单打 | 1/4决赛 | ||
| 8月10日 | 21:00-23:00 | 女子单打 | 半决赛 |
| 8月11日 | 07:30-09:45 | 女子单打 | 铜牌赛、决赛 |
| 21:00-23:00 | 男子单打 | 半决赛 | |
| 8月12日 | 07:30-09:45 | 男子单打 | 铜牌赛、决赛 |
| 21:00-次日09:30 | 男子团体 | 第一轮 | |
| 女子团体 | 第一轮 | ||
| 8月13日 | 21:00-次日09:30 | 男子团体 | 第一轮 |
| 女子团体 | 1/4决赛 | ||
| 8月14日 | 21:00-次日05:00 | 男子团体 | 1/4决赛 |
| 女子团体 | 1/4决赛 | ||
| 8月15日 | 06:30-09:30 | 女子团体 | 半决赛 |
| 21:00-24:00 | 女子团体 | 半决赛 | |
| 8月16日 | 02:00-09:30 | 男子团体 | 半决赛 |
| 22:00-次日01:00 | 女子团体 | 铜牌赛 | |
| 8月17日 | 06:30-09:45 | 女子团体 | 金牌赛 |
| 22:00-次日01:00 | 男子团体 | 铜牌赛 | |
| 8月18日 | 06:30-09:45 | 男子团体 | 金牌赛 |











京公网安备 11040102700187号